Top >  法務省平成19年発表・法科大学院ランキング >  最新!【平成19年】既修者合格率別・法科大学院ランキング

最新!【平成19年】既修者合格率別・法科大学院ランキング

■2007年9月に発表された平成19年の新司法試験の合格率を既修者別にランキングしたのがこちらです。

先ず、既修者と未修者との合格者数を比較してみましょう。平成19年度新司法試験の全合格者は1851人であり、内訳は既修者:1216人と未修者:635人となっています。

つまり、平成19年の新司法試験では、全体の合格者の65.7%(←1216÷1851)が既修者であったことが分かります。(逆に言うと、未修者の合格者は全体の3割ちょっとしかいないのですね)

次に、合格率は全体の40.2%ですが、既修者の合格率は46.0%と全体よりも6ポイント高い合格率になっています。

法科大学院別に見ていくと、大阪学院大、金沢大、獨協大は100%で1位になっていますが、サンプル数が少ないので、一概にトップロースクールとは言えません。

合格者数が10名とある程度の規模もあり、合格率も高い法科大学院を見ていくと、名古屋大、京大、大阪大、慶応、早稲田、東大、一橋の合格率が60%を超えており、トップロースクールであるといえます。

全体的に既修者のレベルは高く、新司法試験の合格率も高くなっていますが、合格率が30%を切っているランキングの下の方にある法科大学院の方を問題視すべきなのかもしれません。
(言い換えるならば、既修者としてその法科大学院を卒業しても、平成19年の新司法試験に合格したのは30%以下ということを示しているためです)

■ 平成19年新司法試験 既修者合格率 法科大学院別 ランキング

     法科大学院   受験者数  最終合格者数 最終合格率
1位 大阪学院大法科大学院  1    1   100.0%
1位 金沢大法科大学院    1    1   100.0%
1位 獨協大法科大学院    1    1   100.0%
4位 名古屋大法科大学院   28   21   75.0%
5位 京都大法科大学院   170   118   69.4%
6位 大阪大法科大学院    16   11   68.8%
7位 國學院大法科大学院   3    2   66.7%
7位 南山大法科大学院    6    4   66.7%
7位 広島修道大法科大学院  3    2   66.7%
7位 福岡大法科大学院    3    2   66.7%
11位 慶應義塾大法科大学院 203   132   65.0%
12位 早稲田大法科大学院  17    11   64.7%
13位 創価大法科大学院   14    9   64.3%
14位 九州大法科大学院   8    5   62.5%
15位 東京大法科大学院   225   140   62.2%
16位 一橋大法科大学院   73   44    60.3%
17位 神奈川大法科大学院  10   6    60.0%
17位 関東学院大法科大学院 10   6    60.0%
19位 中央大法科大学院   236   134   56.8%
20位 千葉大法科大学院   44   24   54.5%
21位 大阪市立大法科大学院 46   25   54.3%
22位 神戸大法科大学院   74   39   52.7%
23位 東北大法科大学院   67   34   50.7%
24位 久留米大法科大学院  2    1   50.0%
24位 西南学院大法科大学院  4   2   50.0%
26位 北海道大法科大学院  61   30   49.2%
27位 成蹊大法科大学院   26   12   46.2%
28位 上智大法科大学院   69   31   44.9%
29位 明治大法科大学院   145   61   42.1%
30位 広島大法科大学院   17   7   41.2%
30位 横浜国立大法科大学院  17   7   41.2%
32位 首都大東京法科大学院  57   23   40.4%

33位 岡山大法科大学院    5   2   40.0%
33位 名城大法科大学院    5   2   40.0%
35位 立命館大法科大学院  151   59   39.1%
36位 甲南大法科大学院    18   7   38.9%
37位 山梨学院大法科大学院  8   3   37.5%
38位 神戸学院大法科大学院  3   1   33.3%
39位 同志社大法科大学院  124   40   32.3%
40位 関西大法科大学院   90   28   31.1%
41位 学習院大法科大学院  58   18   31.0%
42位 立教大法科大学院   32   9   28.1%
43位 明治学院大法科大学院 11   3   27.3%
44位 愛知大法科大学院   15   4   26.7%
45位 関西学院大法科大学院 87   23   26.4%
46位 東洋大法科大学院   27   7   25.9%
47位 専修大法科大学院   67   17   25.4%
48位 熊本大法科大学院   4   1   25.0%
48位 駒澤大法科大学院   20   5   25.0%
50位 法政大法科大学院   105   22   21.0%
51位 白鴎大法科大学院   5   1   20.0%
52位 駿河台大法科大学院  26   5   19.2%
53位 姫路獨協大法科大学院  7   1   14.3%
54位 日本大法科大学院   79   11   13.9%
55位 青山学院大法科大学院 11   1   9.1%
56位 京都産業大法科大学院  2   0   0.0%
56位 近畿大法科大学院    2   0   0.0%
56位 大東文化大法科大学院  16   0   0.0%
56位 中京大法科大学院    1   0   0.0%
56位 東海大法科大学院    1   0   0.0%
56位 新潟大法科大学院    5   0   0.0%
     総        2642  1216  46.0%
Source:法務省 平成19年新司法試験法科大学院別合格者数等

         

法務省平成19年発表・法科大学院ランキング

関連エントリー

最新!【平成19年】法務省発表・合格者数別・法科大学院ランキング 最新!【平成19年】法務省発表・合格率別・法科大学院ランキング 最新!【平成19年】既修者合格率別・法科大学院ランキング 最新!【平成19年】未修者合格率別・法科大学院ランキング