Top >  法務省平成19年発表・法科大学院ランキング >  最新!【平成19年】法務省発表・合格者数別・法科大学院ランキング

最新!【平成19年】法務省発表・合格者数別・法科大学院ランキング

■2007年9月に発表された平成19年の新司法試験の合格者数を法科大学院別にランキングしたのがこちらです。

未修者の法科大学院生も受験した初めての新司法試験として合格率に注目が集まりましたが、既修者のみの新司法試験だった昨年とを比べると、48.3%から40.2%と約8%ほど合格率が低下しました。
合格者数を法科大学院別に見ていくと、受験者数が200人を超えている東大、慶応、中央、京大、早稲田、明治がトップ10にランクインしています。

最終合格率も一緒に見てみると、慶応、京大、一橋、名古屋の4校が60%を超える合格率を叩き出しており、学生の質・量ともにトップクラスの法科大学院であると言えるでしょう。

逆に、立命館(合格者数:62名で7位)、関西学院(合格者数:39名で16位)、関西大(合格者数:32名で17位)、九州大(合格者数:29名で20位)は、トップ20にランクインしているものの、合格率は全体平均の40%を下回っています。(つまり、合格者の絶対人数は多いものの、合格率が全体平均よりも低いということです)

単に合格者数だけのランキングでは一義的な面しか分かりませんから、多角的に分析をして法科大学院選びの参考にしてください。

■ 平成19年 新司法試験合格者数 法科大学院別 ランキング
   法科大学院       受験者数  最終合格者数  最終合格率
1位  東京大法科大学院     304   178   58.6%
2位  慶應義塾大法科大学院   271   173   63.8%
3位  中央大法科大学院     292   153   52.4%
4位  京都大法科大学院     211   135   64.0%
5位  早稲田大法科大学院    223   115   51.6%
6位  明治大法科大学院     200   80   40.0%
7位  立命館大法科大学院    169   62   36.7%
8位  一橋大法科大学院     96    61   63.5%
9位  同志社大法科大学院    161   57   35.4%
10位  北海道大法科大学院    98   48   49.0%
11位  東北大法科大学院     96   47   49.0%
12位  神戸大法科大学院     91   46   50.5%
13位  名古屋大法科大学院    65   41   63.1%
14位  千葉大法科大学院     62   40   64.5%
14位  上智大法科大学院     94   40   42.6%
16位  関西学院大法科大学院   130   39   30.0%
17位  大阪大法科大学院     73   32   43.8%
17位  関西大法科大学院     130   32   24.6%
19位  大阪市立大法科大学院   72   31   43.1%
20位  九州大法科大学院     74   29   39.2%
21位  首都大東京法科大学院   69   28   40.6%
22位  法政大法科大学院     128   24   18.8%
23位  創価大法科大学院     39   20   51.3%
24位  学習院大法科大学院    67   19   28.4%
24位  専修大法科大学院     76   19   25.0%
26位  立教大法科大学院     59   17   28.8%
27位  成蹊大法科大学院     42   16   38.1%
28位  日本大法科大学院     111   14   12.6%
29位  横浜国立大法科大学院   38   13   34.2%
30位  東洋大法科大学院     44   12   27.3%

31位  広島大法科大学院    32   11   34.4%
31位  甲南大法科大学院    44   11   25.0%
31位  明治学院大法科大学院  54   11   20.4%
34位  岡山大法科大学院    23   10   43.5%
34位  南山大法科大学院    26   10   38.5%
34位  山梨学院大法科大学院  31   10   32.3%
37位  関東学院大法科大学院  23   9   39.1%
37位  桐蔭横浜大法科大学院  35   9   25.7%
37位  駿河台大法科大学院   46   9   19.6%
40位  金沢大法科大学院    24   8   33.3%
40位  神奈川大法科大学院   25   8   32.0%
40位  新潟大法科大学院    36   8   22.2%
40位  駒澤大法科大学院    37   8   21.6%
44位  琉球大法科大学院    16   7   43.8%
44位  愛知大法科大学院    27   7   25.9%
44位  西南学院大法科大学院  28   7   25.0%
44位  京都産業大法科大学院  36   7   19.4%
44位  青山学院大法科大学院  40   7   17.5%
49位  福岡大法科大学院    14   6   42.9%
49位  名城大法科大学院    20   6   30.0%
49位  広島修道大法科大学院  21   6   28.6%
49位  國學院大法科大学院   28   6   21.4%
49位  獨協大法科大学院    30   6   20.0%
49位  大宮法科大学院大学   43   6   14.0%
55位  神戸学院大法科大学院  11   4   36.4%
55位  中京大法科大学院    18   4   22.2%
55位  白鴎大法科大学院    19   4   21.1%
55位  大東文化大法科大学院  36   4   11.1%
59位  香川大法科大学院    9   3   33.3%
59位  島根大法科大学院    18   3   16.7%
59位  東北学院大法科大学院  32   3   9.4%
62位  大阪学院大法科大学院  14   2   14.3%
62位  東海大法科大学院    16   2   12.5%
62位  近畿大法科大学院    17   2   11.8%
62位  熊本大法科大学院    20   2   10.0%
62位  鹿児島大法科大学院   25   2   8.0%
67位  姫路獨協大法科大学院  19   1   5.3%
67位  久留米大法科大学院   29   1   3.4%
総計                 4607   1851 40.2%

Source:法務省 平成19年新司法試験法科大学院別合格者数等

         

法務省平成19年発表・法科大学院ランキング

関連エントリー

最新!【平成19年】法務省発表・合格者数別・法科大学院ランキング 最新!【平成19年】法務省発表・合格率別・法科大学院ランキング 最新!【平成19年】既修者合格率別・法科大学院ランキング 最新!【平成19年】未修者合格率別・法科大学院ランキング